Passiver Vereinsbeitrag | ||
Alle Altersklassen | monatliche Zahlweise | 3,- € |
jährliche Zahlweise | 30,- € | |
Aktiver Vereinsbeitrag | ||
Alle Altersklassen | monatliche Zahlweise | 6,- € |
jährliche Zahlweise | 60,- € | |
Familienbeitrag | ||
Familie mit zwei Kindern | monatliche Zahlweise | 13,- € |
jährliche Zahlweise | 130,- € | |
je weiteres Kind | monatliche Zahlweise | 1,- € |
jährliche Zahlweise | 10,- € |
Eine Rückerstattung von im Voraus bezahlten Beiträgen ist bei Vereinsaustritt nicht vorgesehen.
Im Beitrag sind enthalten:
- Verbandsbeitrag für den Landessportverband Schleswig-Holstein
- Verbandsbeitrag für den Turn- und Sportbund der Hansestadt Lübeck
- Beiträge für die Fachverbände
- Unfallversicherungsschutz nach Maßgabe des LSV SH
- Kraftfahrzeug-Zusatzversicherung nach Maßgabe des LSV SH / ARAG-Versicherung
Der Vorstand